土地一覧 物件情報
物件一覧
売地 安積町成田字西前坂C
1856
価格 | 1,590万円 |
---|---|
坪単価 | 18.94万円 |
所在地 | 福島県郡山市安積町成田字西前坂 |
土地面積 | 277.39m²(83.91坪) |
売地 安積町成田字西前坂D
1857
価格 | 1,700万円 |
---|---|
坪単価 | 18.81万円 |
所在地 | 福島県郡山市安積町成田字西前坂 |
土地面積 | 298.74m²(90.36坪) |
売地 安積町長久保2丁目①区画
1761
価格 | 1,800万円 |
---|---|
坪単価 | 17.56万円 |
所在地 | 郡山市安積町長久保2丁目1-52 |
土地面積 | 338.73m²(102.46坪) |
売地 鏡石町前山
1854
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 12.25万円 |
所在地 | 福島県岩瀬郡鏡石町前山22 |
土地面積 | 323.69m²(97.91坪) |
売地 須賀川市六郎兵衛103-2
1800
価格 | 786.6万円 |
---|---|
坪単価 | 10万円 |
所在地 | 須賀川市六郎兵衛103-2 |
土地面積 | 260.05m²(78.66坪) |
売地 長久保1丁目 3号地
1846
価格 | 1,660万円 |
---|---|
坪単価 | 28.63万円 |
所在地 | 郡山市安積町長久保1丁目15-10 |
土地面積 | 191.62m²(57.96坪) |