1854:売地 鏡石町前山
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県岩瀬郡鏡石町前山22 |
| JR東北本線 | 鏡石まで 徒歩13分 1000m |
| 土地面積 | 323.69m²(97.91坪) |
| 私道面積 | |
| 坪単価 | 12.25万円 |
| 学区 | 小学校区:鏡石町立第一小学校 782m 中学校区:鏡石町立鏡石中学校 2,070m |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 現況 | 現状渡し |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| セットバック | |
|---|---|
| 接道 | 北東 4m(幅員) 公道 14.7m(接面) |
| 諸費用 | |
| 国土法届出 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 他法条例 | |
| 建築条件 | 条件無 |
| 取引条件有効期限 | 令和06年9月20日 |
特色
建築条件なし、側溝、プロパンガス、電気、下水道、上水道














